<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<atom:feed  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/"
    xmlns:grddl="http://www.w3.org/2003/g/data-view#"
    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    grddl:transformation="http://www.openarchives.org/ore/atom/atom-grddl.xsl">

    <atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;indexId=3</atom:id>
    <atom:title>石川県立自然史資料館所蔵</atom:title>
    <atom:category  scheme="http://www.openarchives.org/ore/terms/"
        term="http://www.openarchives.org/ore/terms/Aggregation"
        label="Aggregation" />
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Others"
		label="Others"
	 />
    <atom:link
        rel="related"
        type="text/html"
        href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;indexId=0" />
    <atom:link
        rel="self"
        type="application/atom+xml"
        href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;indexId=3" />
    <atom:generator uri="https://sci-instrument.repon.org" >科学実験機器資料リポジトリ</atom:generator>
    <atom:updated>2018-08-05T14:13:43+09:00</atom:updated>
    <rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;indexId=3">
        <dcterms:created>2015-09-12T11:57:42+09:00</dcterms:created>
    </rdf:Description>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=64&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>ねじマイクロメーター</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=64&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=64" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=65&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>1リットル立法枡</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=65&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=65" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=66&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>立法枡（1立方センチ）と立方体</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=66&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=66" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=67&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>ガラス製粘着板</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=67&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=67" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=68&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>鉛製粘着板</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=68&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=68" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=69&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>弾性試験用の象牙球</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=69&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=69" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=70&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>槓桿</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=70&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=70" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=71&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>尺貫法はかり</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=71&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=71" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=72&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>大型物理天秤</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=72&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=72" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=73&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>輪軸、輪軸の糸巻き器</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=73&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=73" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=74&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>傾斜角可変な斜面と台車、&#039;斜面と台車</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=74&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=74" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=75&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>楔の原理を示す器械</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=75&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=75" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=76&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>ウォームギヤ模型</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=76&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=76" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=77&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>落下実験台</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=77&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=77" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=78&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>遠心力実験器・附属品</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=78&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=78" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=79&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>衝突球</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=79&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=79" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=80&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>対円錐・重心実験器</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=80&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=80" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=81&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>重心実験器（やじろべえ）</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=81&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=81" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=82&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>水圧器</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=82&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=82" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=83&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>大型水柱マノメーター</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=83&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=83" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=84&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>水反動車</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=84&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=84" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=85&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>水準器</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=85&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=85" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=86&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>液体底圧実験器</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=86&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=86" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=87&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>浮力測定器</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=87&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=87" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=88&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>モール氏比重天秤</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=88&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=88" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=89&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>浮体の比重測定用筒</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=89&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=89" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=90&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>ボーメ比重計</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=90&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=90" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=91&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>アルコール計</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=91&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=91" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=92&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>魔杯・魔ロート</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=92&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=92" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=93&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>ポンプ</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=93&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=93" />
	</atom.entry>
	<atom.entry>
		<atom:id>https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=94&amp;itemNo=1</atom:id>
		<atom:author>
			<atom:name>学術資源リポジトリ協議会/科学実験機器プロジェクト</atom:name>
		</atom:author>
		<atom:title>消防ポンプ模型</atom:title>
		<atom:updated>2015-11-23T22:34:01+09:00</atom:updated>
		<rdf:Description rdf:about="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_oaiore&amp;itemId=94&amp;itemNo=1">
			<dcterms:created>2015-09-12T12:20:53+09:00</dcterms:created>
		</rdf:Description>
	<atom:category
		scheme="http://ju.nii.ac.jp/junii2/"
		term="http://ju.nii.ac.jp/junii2/Data or Dataset"
		label="Data or Dataset"
	 />
		<atom:link
			rel="alternate"
			type="text/html"
			href="https://sci-instrument.repon.org/?action=repository_uri&amp;item_id=94" />
